
药学捷报
名次 | 医院名称 | 平均分 | 加时赛 |
1 | 郑州大学第一附属医院河医院区 | 97.5 | |
2 | 郑州市中心医院 | 97 | |
3 | 郑州市第一人民医院 | 97 | |
4 | 郑州市第七人民医院 | 97 | |
5 | 南阳南石医院 | 97 | |
6 | 焦作市人民医院 | 97 | |
7 | 郑州颐和医院 | 96 | |
8 | 河南省人民医院 | 96 | |
9 | 新乡医学院第一附属医院 | 95.5 | |
10 | 红足1世手机足球网 | 95.5 | |
11 | 驻马店市中心医院 | 95 | |
12 | 郑州人民医院 | 95 | |
13 | 郑州大学第三附属医院 | 95 | |
14 | 河南省中医院 | 95 | |
15 | 河南省洛阳正骨医院 | 95 | |
16 | 周口市中心医院 | 94.5 | |
17 | 郑州大学第五附属医院 | 94.5 | |
18 | 新乡市第一人民医院 | 94.5 | |
19 | 三门峡市中心医院 | 94.5 | |
20 | 郑州市妇幼保健院 | 94 | |
21 | 郑州大学第一附属医院东区 | 94 | |
22 | 濮阳市油田总医院 | 94 | |
23 | 南阳市中心医院 | 93.5 | 98.5 |
24 | 洛阳市宜阳县中医院 | 93.5 | 96.5 |
Copyright © 2021 红足1世手机足球网 - 红足一世网址大全 版权所有 地址:安阳市南大街16号 电话:0372-5923345 sitemap 豫ICP备13000164号