红足1世手机足球网2017年公开招聘 护理人员面试成绩、总成绩及进入体检人员公告

        
      根据《红足1世手机足球网2017年公开招聘护理人员公告》有关规定,体检按拟聘岗位总成绩从高分到低分1:1的比例确定进入体检人员名单。现将面试成绩、总成绩及进入体检程序人员名单予以公布,请进入体检程序的人员于2017年9月15日早8:00持有效身份证及笔试准考证到红足1世手机足球网人事科领取《体检通知书》,并空腹参加体检。
        联系电话:人事科:0372-3276872
   监督电话:纪检监察审计科:0372-3276843

 
                                                                                                                                                                                        红足1世手机足球网                                                                                                                                                         2017年9月12日
 
红足1世手机足球网2017年公开招聘
护理人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单
序号 姓名 报考岗位 准考证号 笔试  成绩 面试  成绩 总成绩 是否进入体检程序
1 孟梦 护理 20170827149 69.9 95.40 85.20
2 张鹭 护理 20170827070 69.9 94.00 84.36
3 吴宛玉 护理 20170827048 77.7 88.60 84.24
4 侯彩霞 护理 20170827067 67.8 94.60 83.88
5 陈淑渝 护理 20170827074 75 89.60 83.76
6 王亚红 护理 20170827240 69.1 92.80 83.32
7 吴庆昱 护理 20170827049 72 90.80 83.28
8 王璞 护理 20170827156 70.5 91.80 83.28
9 童莹莹 护理 20170827072 67.1 93.20 82.76
10 段玲 护理 20170827120 69.2 91.40 82.52
11 李霞 护理 20170827168 67.4 92.20 82.28
12 申树珍 护理 20170827105 68.6 91.00 82.04
13 张妍 护理 20170827130 70.4 89.80 82.04
14 梁树莹 护理 20170827073 73.2 87.60 81.84
15 王梦 护理 20170827036 69.9 89.80 81.84
16 李卓琼 护理 20170827022 69.2 90.20 81.80
17 张会芳 护理 20170827244 69.9 89.60 81.72
18 秦兰芳 护理 20170827257 71 88.80 81.68
19 王雪琪 护理 20170827088 67.8 90.60 81.48
20 陈晨 护理 20170827171 73.8 86.60 81.48
21 孔存绍 护理 20170827294 67.1 90.60 81.20
22 李冰洋 护理 20170827016 67.1 90.00 80.84
23 李俊利 护理 20170827205 70.6 87.20 80.56
24 张梦晓 护理 20170827021 75.7 83.60 80.44
25 郭美娟 护理 20170827131 73.2 84.60 80.04
26 郝珍珍 护理 20170827004 69.8 86.80 80.00
27 康颖 助产 20170827324 72.1 88.40 81.88
28 杨秀娟 助产 20170827313 72.3 84.60 79.68
29 马思雨 护理 20170827117 67.8 87.80 79.80
30 张盼盼 护理 20170827185 71.6 85.20 79.76
31 肖雪佳 护理 20170827160 69.5 85.00 78.80
32 徐丹丹 护理 20170827278 67.3 86.00 78.52
33 赵晓雨 护理 20170827090 67.3 85.80 78.40
34 李晨菲 护理 20170827201 73.9 81.40 78.40
35 柴真真 护理 20170827047 71.9 82.20 78.08
36 张晶晶 护理 20170827039 72 81.40 77.64
37 王会娟 护理 20170827223 67.1 84.40 77.48
38 师娇娇 护理 20170827027 69.6 81.00 76.44
39 张艺苗 护理 20170827177 67.8 82.20 76.44
40 关燕格 护理 20170827104 70.8 80.20 76.44
41 邵燕 护理 20170827124 71 79.60 76.16
42 王晓 护理 20170827100 70.3 78.80 75.40
43 崔佳佳 护理 20170827128 72.1 77.60 75.40
44 张若丹 护理 20170827194 70.8 78.40 75.36
45 孟雨 护理 20170827152 72.6 77.00 75.24
46 曹梦媛 护理 20170827065 70.3 78.20 75.04
47 刘丹 护理 20170827181 68.7 78.20 74.40
48 张艳艳 护理 20170827216 70.2 77.20 74.40
49 李盼盼 护理 20170827098 70.9 76.20 74.08
50 陈慧 护理 20170827225 67.3 78.60 74.08
51 刘欣欣 护理 20170827018 68.1 77.40 73.68
52 王妍 护理 20170827052 68.4 76.80 73.44
53 郝婷婷 护理 20170827030 67.6 77.00 73.24
54 孙倩倩 护理 20170827280 70.7 74.60 73.04
55 郭彬彬 护理 20170827209 69.3 74.20 72.24
56 张帆 护理 20170827083 69.9 73.00 71.76
57 赵聪聪 护理 20170827024 70.5 72.60 71.76
58 周杰 护理 20170827139 70 72.80 71.68
59 高珂 护理 20170827082 72.8 70.60 71.48
60 王永钢 护理 20170827285 69.5 71.60 70.76
61 李佳洁 护理 20170827060 67.1 73.00 70.64
62 李苗 护理 20170827062 69.9 70.00 69.96
63 王非凡 护理 20170827081 67.1 71.80 69.92
64 聂梦男 护理 20170827210 68.2 71.00 69.88
65 李双贝 护理 20170827008 69.7 68.20 68.80
66 张晓红 护理 20170827113 73.1 65.80 68.72
67 魏晓 护理 20170827037 69.3 65.40 66.96
68 朱锦锦 护理 20170827102 71 63.20 66.32
69 靳颖 护理 20170827200 68.2 63.40 65.32
70 崔媛 护理 20170827143 69.6 61.40 64.68
71 郭玉洁 护理 20170827269 67.1 62.20 64.16
72 马宁 护理 20170827053 70.2 58.60 63.24
73 许文文 护理 20170827224 68.2 58.00 62.08
74 董敏 助产 20170827301 69.5 81.00 76.40
75 李伟奇 助产 20170827307 66.8 81.60 75.68
76 袁丹 助产 20170827322 68.8 77.60 74.08
77 乔雨 助产 20170827308 66.9 74.00 71.16
78 朱珍珍 护理 20170827142 74.3 缺考    
79 王新月 护理 20170827236 72.5 缺考    
80 徐珂 护理 20170827075 71.6 缺考    
81 张蓉蓉 护理 20170827084 70.5 缺考    
82 贺雪珂 护理 20170827239 70.3 缺考    
83 王慧敏 护理 20170827183 67.9 缺考    
84 兰晓平 护理 20170827221 67.6 缺考    



Copyright © 2021 红足1世手机足球网 - 红足一世网址大全 版权所有 地址:安阳市南大街16号 电话:0372-5923345 sitemap 豫ICP备13000164号

豫公网安备 41050202000157号