
红足1世手机足球网 2018年公开招聘工作人员拟聘用人员公告
根据《2018年红足1世手机足球网公开招聘工作人员公告》有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试、体检等程序,现将拟聘用人员公示如下,请以下人员于2018年7月9日上午8:00持本人有效身份证、毕业证书、学位证书、已取资格证、执业证的同时提交资格证、执业证到红足1世手机足球网人事科报到。
联系电话:人事科 0372-3276872
监督电话:纪检监察审计科 0372-3276843
2018年7月5日
红足1世手机足球网2018年公开招聘工作人员拟聘用人员名单
报考专业 | 姓名 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入体检程序 |
003专技-医学影像学 | 朱娜娜 | 87 | 87 | 是 | |
001专技-医学类相关专业 | 张传奇 | 86.4 | 86.4 | 是 | |
001专技-医学类相关专业 | 郭伟伟 | 85.2 | 85.2 | 是 | |
001专技-医学类相关专业 | 吕艳红 | 84.8 | 84.8 | 是 | |
001专技-医学类相关专业 | 马金玉 | 80.6 | 80.6 | 是 | |
001专技-医学类相关专业 | 韩井民 | 79 | 79 | 是 | |
001专技-医学类相关专业 | 翟丽静 | 76.8 | 76.8 | 是 | |
001专技-医学类相关专业 | 郑艺 | 61.6 | 61.6 | 是 | |
005专技-临床医学 | 李晶 | 69 | 88.2 | 80.52 | 是 |
005专技-临床医学 | 王贝 | 67 | 88 | 79.6 | 是 |
005专技-临床医学 | 周秀秀 | 69 | 84 | 78 | 是 |
005专技-临床医学 | 牛抒敏 | 71 | 81.2 | 77.12 | 是 |
005专技-临床医学 | 张科 | 67 | 83.8 | 77.08 | 是 |
005专技-临床医学 | 栗鸣 | 51 | 92 | 75.6 | 是 |
005专技-临床医学 | 马玉莹 | 55 | 89.2 | 75.52 | 是 |
005专技-临床医学 | 韩林梦 | 58 | 83.8 | 73.48 | 是 |
005专技-临床医学 | 刘晓杰 | 60 | 80.6 | 72.36 | 是 |
005专技-临床医学 | 谷志伟 | 56 | 81 | 71 | 是 |
005专技-临床医学 | 魏晓静 | 44 | 83.8 | 67.88 | 是 |
005专技-临床医学 | 陈东东 | 50 | 79 | 67.4 | 是 |
005专技-临床医学 | 袁白莉 | 50 | 77 | 66.2 | 是 |
007专技-临床医学(皮肤科方向) | 张明卿 | 62 | 85.8 | 76.28 | 是 |
Copyright © 2021 红足1世手机足球网 - 红足一世网址大全 版权所有 地址:安阳市南大街16号 电话:0372-5923345 sitemap 豫ICP备13000164号