市二院2017年公开招聘工作人员成绩及进入体检程序人员名单公告

        我院2017年公开招聘工作人员成绩及进入体检程序人员名单公告如下,请进入体检程序的考生于2018年1月5日上午8:00携带准考证、身份证空腹到市二院人事科参加体检。
        咨询电话:3276872 
 
                        市二院2017年公开招聘工作人员成绩及进入体检程序人员名单
名次 姓名 性别 报考专业 笔试成绩 面试成绩 总成绩 是否参加体检程序
1 马良 护理 77 89.20 84.32
2 王鹏鹏 护理 77 84.60 81.56
3 郭健 护理 78 79.60 78.96
4 郑自豪 护理 72 78.40 75.84
5 王永钢 护理 78 69.20 72.72
6 刘杭 护理 64 78.40 72.64
7 王岩 护理 75 71.00 72.6
8 田灵宇 护理 64 73.40 69.64
9 郑少康 护理 53 79.80 69.08
10 盛夏 护理 55 60.40 58.24
11 王亚龙 护理 59 50.80 54.08
 
1 袁丹丹 助产 73 83.80 79.48
2 芈家珊 助产 63 88.80 78.48
3 李筱 助产 66 81.80 75.48
4 吕洋 助产 68 79.00 74.60
5 赵珊珊 助产 64 80.40 73.84
6 李伟奇 助产 73 74.20 73.72
7 刘欢欢 助产 56 75.60 67.76
8 申娜 助产 58 72.40 66.64
9 李静 助产 48 76.20 64.92
10 薛莹 助产 50 71.20 62.72
11 罗想想 助产 41 70.60 58.76
 
 
2017年12月29日


Copyright © 2021 红足1世手机足球网 - 红足一世网址大全 版权所有 地址:安阳市南大街16号 电话:0372-5923345 sitemap 豫ICP备13000164号

豫公网安备 41050202000157号